<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الاعلامي مازن عماد غوكه</title>
	<atom:link href="http://www.mazen.in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mazen.in</link>
	<description>اخبار, تقنية, تكنولوجيا, برامج, موبايل, علوم, دليل مواقع, العاب, شركات, مقالات, تعليم, دروس, مدونة تقنية, سوريا, سورية, السعودية, jrkdm طب, أخبار, نفسية, تصاميم, فلاش, إسلام, بحوث, دراسات</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 18:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>اللايزر Laser وأشعتها كيف ومن أين تنشأ ؟؟</title>
		<link>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%b2%d8%b1-laser-%d9%88%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%a3-%d8%9f%d8%9f/</link>
		<comments>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%b2%d8%b1-laser-%d9%88%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%a3-%d8%9f%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير الموقع الإعلامي مازن عماد غوكه</dc:creator>
				<category><![CDATA[الأخبار العلمية والعلوم]]></category>
		<category><![CDATA[radio wave]]></category>
		<category><![CDATA[أشعة]]></category>
		<category><![CDATA[إشعاعات]]></category>
		<category><![CDATA[الذرة]]></category>
		<category><![CDATA[الكهرومغنطيسي]]></category>
		<category><![CDATA[اللاسكلية]]></category>
		<category><![CDATA[اللايزر]]></category>
		<category><![CDATA[الميكروويف]]></category>
		<category><![CDATA[ذبذبات]]></category>
		<category><![CDATA[موجات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazen.in/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[  اللايزر بالغة الإنجليزية هي اختصار لأحرف كلمات : تضخيم الضوء بالبث المحفز للاشعاع وأشعة اللايزر هي تطور منطقي للمايزر التي تعني تضخيم الموجات الدقيقة بالبث المحفز للاشعاع . ويستند اللايزر إلى اقتراحات اولية تقدم بها العلماء الأميركيون والروس بشكل مستقل عن بعضهما في سنة 1954 . والمايزر هي مضخم أو مذبذب للموجات الدقيقة عالية الذبذبة حيث تستعمل الطاقة الداخلية للذرات للحصول على تضخيم منخفض الضجة وتذبذب للموجات الدقيقة بذبذبات محددة بدقة أما البث المحفز stimulated emission الذي هو المبدأ الكامن خلف المايزو واللايزر فيحصل عندها يتم تحفيز ذرة غير  مستقرة لبث الطاقة بالذبذبة ذاتها . والموجات الدقيقة ( الميكروويف ) والموجات اللاسلكية radio wave واشعاعات اكس هي بعض من الكثير من مظاهر الاشعاع الكهرومغنطيسي والضوء هو أحد هذه المظاهر أيضا.... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%b2%d8%b1-laser-%d9%88%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%a3-%d8%9f%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الزرنيخ Arsenic ما هو وكيف ينتج ؟</title>
		<link>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%ae-arsenic-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%ac-%d8%9f/</link>
		<comments>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%ae-arsenic-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%ac-%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير الموقع الإعلامي مازن عماد غوكه</dc:creator>
				<category><![CDATA[الأخبار العلمية والعلوم]]></category>
		<category><![CDATA[الألماني]]></category>
		<category><![CDATA[البشري]]></category>
		<category><![CDATA[التربة]]></category>
		<category><![CDATA[الدجاج]]></category>
		<category><![CDATA[الدم]]></category>
		<category><![CDATA[الزرنيخ]]></category>
		<category><![CDATA[الطب]]></category>
		<category><![CDATA[الماعز]]></category>
		<category><![CDATA[جزيرة]]></category>
		<category><![CDATA[خضاب]]></category>
		<category><![CDATA[دواء]]></category>
		<category><![CDATA[سامة]]></category>
		<category><![CDATA[قتل]]></category>
		<category><![CDATA[مادة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazen.in/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[يعود اكتشاف مادة الزرنيخ إلى الكيميائي الألماني البرتوس ماغنوس ( 1193 - 1280 م )  الذي وجد أيضا أن هذا العنصر البلوري الرمادي المتكسر يقتل الإنسان بسرعة وفعالية بجرعات قليلة ، وبسبب هذه المزايا القاتلة لهذه المادة احتفظ العالم الألماني وزملاؤه بسر وجودها . وتتواجد مادة الزرنيخ في الكثير من الخامات مثل التربة والبحر والجسد البشري ، ويحتوي الجسد البشري على حوالي عشرة ملغرامات من هذه المادة يتم استخراجها بتواصل بواسطة الكبد وتحول إلى شكل حمضي يتم طرده إلى الخارج بفعل الوظائف الطبيعية للجسد ، ويحافظ الجسد على مستوى مادة الزرنيخ فيه بواسطة الطعام الذي نأكله ، وكل شيء نستهلكه كطعام يتضمن الزرنيخ ، كالأسماك التي تتغذي بالزرنيخ وعندها يكون مستوى هذه المادة فيها مرتفعا دون ان يكون مؤذيا .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%ae-arsenic-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%ac-%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الألوان كيف نشعر بها .. وكيف يتعرف عليها المخ ؟</title>
		<link>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%86%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%86%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير الموقع الإعلامي مازن عماد غوكه</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار منوعة]]></category>
		<category><![CDATA[الأبيض]]></category>
		<category><![CDATA[الأحمر]]></category>
		<category><![CDATA[الأخضر]]></category>
		<category><![CDATA[الأزرق]]></category>
		<category><![CDATA[الأسود]]></category>
		<category><![CDATA[البرتقال]]></category>
		<category><![CDATA[الضوئي]]></category>
		<category><![CDATA[الطيف]]></category>
		<category><![CDATA[العين]]></category>
		<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[الكوكب]]></category>
		<category><![CDATA[اللون]]></category>
		<category><![CDATA[الليل]]></category>
		<category><![CDATA[النطرية]]></category>
		<category><![CDATA[النهار]]></category>
		<category><![CDATA[بونغ]]></category>
		<category><![CDATA[توماس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazen.in/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[عندما يسقط الضوء الأبيض مثل ضوء الشمس ، على جسم ما يتم امتصاص بعض الموجات الطولية لهذا الضوء ويتم عكس بعضها باتجاه عين المراقب ، ويظهر الجسم ملونا بسبب خليط الموجات الطولية في الضوء المعكوس ، فعلى سبيل المثال يمتص الجسم الأحمر كل الموجات الطولية الساقطة عليه باستثناء تلك الموجودة على الطرف الأحمر من الطيف الضوئي وبشكل مشابه إذا عملت على خط دهان أزرق ودهان أصفر معا ستحصل على اللون الاخضر لأن خضاب اللونين الأزرق والأصفر تمتصان كل الموجات الطولية باستثناء تلك المتصلة باللون الأخضر . وعندما يأتي الأمر إلى اللون تميل العين إلى تضليلنا لأن الجهاز البصري عند البشر بالغ التعقيد ويمكن قياس اللون الحقيقي فيزيائيا بواسطة مقياس الطيف الضوئي spectrometer .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%86%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الطفل والنظارات</title>
		<link>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/</link>
		<comments>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير الموقع الإعلامي مازن عماد غوكه</dc:creator>
				<category><![CDATA[القسم الطبي]]></category>
		<category><![CDATA[الأطفال]]></category>
		<category><![CDATA[الأم]]></category>
		<category><![CDATA[البصر]]></category>
		<category><![CDATA[الضوء]]></category>
		<category><![CDATA[الطفل]]></category>
		<category><![CDATA[اللمس]]></category>
		<category><![CDATA[المستقبل]]></category>
		<category><![CDATA[النظارات]]></category>
		<category><![CDATA[النظر]]></category>
		<category><![CDATA[تحليل]]></category>
		<category><![CDATA[تفسير]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazen.in/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[من المحتمل أن يكون أكثر من نصف قراء هذا من الذين يرتدون النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة ، ورغم أن حوالي 2 بالمئة فقط من البشر يولدون بعيوب في أبصارهم فإن الكثير منا يحتاج إلى عدسات بصرية مع وصولهم إلى منتصف العمر ، وكل شخص منا يتأثر بما يعرف بالنظر الشيخوخي presbyopia الذي هو عبارة عن فقدان تصاعدي للقدرة على البصر القريب وهو ناتج عن فقدان مرونة عدسات العين بسبب التقدم في السن ، وتلاحظ هذه الحالة عادة عند سن 45 سنة عندما لا تتمكن العيون من التعامل مع المسافة الطبيعية للقراءة . والنظر ليس ببساطة عملية ميكانيكية بل هو عبارة عن توازن دقيق بين العينين والأحاسيس والدماغ وما نسميه بالنظر أو البصر يحصل عندما يت بث النبضات البصرية عبر الأعصاب البصرية إلى قشرة الدماغ التي هي ذلك الجزء من الدماغ الذي يتم فيه معالجة وتحليل وتفسير تلك النبضات .... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الألماس .. أين وجدناه وكيف عرفناه ؟؟</title>
		<link>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ac%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%87-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%87-%d8%9f%d8%9f/</link>
		<comments>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ac%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%87-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%87-%d8%9f%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير الموقع الإعلامي مازن عماد غوكه</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار منوعة]]></category>
		<category><![CDATA[ألماس]]></category>
		<category><![CDATA[الألماس]]></category>
		<category><![CDATA[البرازيل]]></category>
		<category><![CDATA[الثانية]]></category>
		<category><![CDATA[الحرب]]></category>
		<category><![CDATA[الحفر]]></category>
		<category><![CDATA[الزيت]]></category>
		<category><![CDATA[العالمية]]></category>
		<category><![CDATA[الغرافيت]]></category>
		<category><![CDATA[القطع]]></category>
		<category><![CDATA[الكربون]]></category>
		<category><![CDATA[الماس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazen.in/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[ الألماس أو الماس مادة صلبة بحيث يمكن أن يكون رأسا لآلات الحفر وأدوات القطع ، حيث تأتي مرتبته على مقياس موهز لصلابة المعادن في الدرجة العاشرة بعد الطلق والجبس والكالسيت والفلوريت والكوارتز والتوباز وغيرها ، لكن هذا المقياس غير منتظم لأن الألماس من الناحية المطلقة أكثر صلابة من بعض المعادن المذكورة . وكان الألماس يعرف في الماضي بالجواهر الكريمة هذا قبل 5000 سنة وهو موصوف في السجلات السنسكريتية في الهند القديمة وحتى اكتشافه في البرازيل عام 1725 بقيت الهند هي المصدر الرئيسي لهذا المعدن ، أما المصادر الأساسية الأخرى اليوم فهي أوستراليا ، زائير ، بوتسوانا ، ومنطقة ياقوت في روسيا ، أفريقيا الجنوبية ، ناميبيا وأنغولا .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ac%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%87-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%87-%d8%9f%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حاسة الذوق كيف نشعر بها ؟</title>
		<link>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%88%d9%82-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%86%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%9f/</link>
		<comments>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%88%d9%82-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%86%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>الصحفية إيمان الشيخ</dc:creator>
				<category><![CDATA[الأخبار العلمية والعلوم]]></category>
		<category><![CDATA[الأعصاب]]></category>
		<category><![CDATA[الإنسان]]></category>
		<category><![CDATA[الاستمتاع]]></category>
		<category><![CDATA[التذوق]]></category>
		<category><![CDATA[الحلق]]></category>
		<category><![CDATA[الحيوان]]></category>
		<category><![CDATA[الذوق]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[اللذة]]></category>
		<category><![CDATA[حاسة]]></category>
		<category><![CDATA[عضو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazen.in/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[تشكل حاسة الذوق لدى الإنسان ، مصدر لذة ، فهي التي تمكننا من الاستمتاع بالأكل لكن هذه الحاسة لم يخلقها الله لنا للاستمتاع واللذة وحسب ، إنما لوقايتنا أيضا فهي تساعدنا على الامتناع عن تناول الأشياء المؤذبة . وكما هو معروف يلعب اللسان دورا مهما في عملية التذوق ، فهو يحتوي على مجموعات أعصاب تسمى ( براعم التذوق ) ترسل رسائل إلى الدماغ تتعلق بطعم المادة التي تلامسها ويجب أن تكون هذه المادة غير صلبة ، أي أن الذؤات الموجودة فيها تتحرك بحرية ، لتتمكن هذه الأعصاب من تذوقها وبالتالي يسهل على هذه الأعصاب تذوق أية مادة تتحرك فيها الذرات بحرية مثل السوائل والمواد الساخنة .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%88%d9%82-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%86%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الضجيج ما هو وكيف وجد ؟؟</title>
		<link>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ac%d9%8a%d8%ac-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%ac%d8%af-%d8%9f%d8%9f/</link>
		<comments>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ac%d9%8a%d8%ac-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%ac%d8%af-%d8%9f%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير الموقع الإعلامي مازن عماد غوكه</dc:creator>
				<category><![CDATA[الأخبار العلمية والعلوم]]></category>
		<category><![CDATA[الأذن]]></category>
		<category><![CDATA[الاهتزاز]]></category>
		<category><![CDATA[الصوت]]></category>
		<category><![CDATA[الضجيج]]></category>
		<category><![CDATA[الطبقة]]></category>
		<category><![CDATA[المسافة]]></category>
		<category><![CDATA[الموجات]]></category>
		<category><![CDATA[النغمات]]></category>
		<category><![CDATA[حجم]]></category>
		<category><![CDATA[مصدر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazen.in/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[ينتج الصوت عن الاهتزازات ، والاهتزازات ببساطة هي تحرك جسم معين ذهابا وإيابا ولكن لتصبح هذه الاهتزازات مسموعة فإنها يجب أن تحدث في وسط شيء معين يستطيع نقل الصوت من مصدره إلى أذن السامع ويمكن أن يكون هذا الشيء هواء أو ماء أو صلبا . وعندما يرسل الجسم الذي صدر عنه الصوت الاهتزازات أو الموجات الصوتية في فترات منتظمة ، فإنها هذه الموجات تسمعها الأذن كموسيقى ، أما عندما تكون هذه الاهتزازات غير منتظمة فإن الأذن تسمع أصواتا مزعجة للغاية ، وهي تسمى في هذه الحالة ( ضجيجا ) .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ac%d9%8a%d8%ac-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%ac%d8%af-%d8%9f%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كيف بدأت الموسيقى ومم عرفناها ؟؟</title>
		<link>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%89-%d9%88%d9%85%d9%85-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%9f%d8%9f/</link>
		<comments>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%89-%d9%88%d9%85%d9%85-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%9f%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير الموقع الإعلامي مازن عماد غوكه</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار منوعة]]></category>
		<category><![CDATA[flute]]></category>
		<category><![CDATA[اختراع]]></category>
		<category><![CDATA[الآلات]]></category>
		<category><![CDATA[الحب]]></category>
		<category><![CDATA[المصريين]]></category>
		<category><![CDATA[الموسيقى]]></category>
		<category><![CDATA[الوترية]]></category>
		<category><![CDATA[سعادة]]></category>
		<category><![CDATA[مصدر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazen.in/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[هل سبق وسمعت نهرا جاريا مصدرا صوت قرقعة حفيفة خلال سيره ، ألا يشبه صوته صوت الموسيقى ؟ أو عندما يطقطق المطر على السطح ، أو غناء العصافير ألا تشبه الموسيقى ؟ فعندما بدأ الإنسان ملاحظة الأشياء المحيطة به ، كانت الموسيقى موجودة أصلا وعندما أراد أن يعبر عن فرصه ، وعندما أراد أن يركض ويصرخ يعبر عن شعوره أحس بالموسيقى في داخله . وأخيرا قام بتعلم الغناء والذي كان أول نوع موسيقي يقوم به الإنسان ما هو الشيء الذي أراد الإنسان أولا التعبير عنه بالغناء ؟ السعادة ؟ أجل هي سعادة الحب فقد كانت أول أغنية أنشدت هي أغنية حب ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%89-%d9%88%d9%85%d9%85-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%9f%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ما هو السيرك ؟ كيف بدأ ؟ وكل ما يتعلق به ..</title>
		<link>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d9%83-%d8%9f-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%9f-%d9%88%d9%83%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%a8%d9%87/</link>
		<comments>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d9%83-%d8%9f-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%9f-%d9%88%d9%83%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%a8%d9%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>الصحفية إيمان الشيخ</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار منوعة]]></category>
		<category><![CDATA[Circuses]]></category>
		<category><![CDATA[التسلية]]></category>
		<category><![CDATA[التهريج]]></category>
		<category><![CDATA[الحيوانات]]></category>
		<category><![CDATA[الخيل]]></category>
		<category><![CDATA[الرومان]]></category>
		<category><![CDATA[العالم]]></category>
		<category><![CDATA[العربات]]></category>
		<category><![CDATA[بهلوان]]></category>
		<category><![CDATA[سيرك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazen.in/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[ لقد أحب الإنسان دائما التسلية ومنذ بداية الحضارات وجُد المشوذون والبهلوان ومروضي الحيوانات والمهرجين لتسلية الناس فعند اليونان القدماء كانت عربة السباق وفي الصين كان البهلوان ، وفي مصر اشتهروا بترويض الحيوانات المتوحشة . لكن فكرة تجميع وسائل التسلية بالسيرك بدأت عند الرومان . وكلمة سيرك جاءت من اللاتينية وتعني السباقات أكثر منها نوع من العرض ، لذلك فالسيرك بدأ نوع من السباق والأماكن التي تبنى من أجل هذا السباق سماها الرومان Circuses وقد كان أولها وأكبرها هو السيرك المكسيكي وقد بدأ في القرن الثالث قبل الميلاد ثم اتسع حتى أصبح يتسع لأكثر من 150000 شخص وقد كان سيرك الرومان أشبه بأرض يقام عليها سوق موسمية حيث كانت تحتوي على بائعي المعجنات ، والمشروبات ، وأنواع أخرى من البضائع الدخول كان مجانا لأن الدولة كانت تعتبر هذا السيرك طريقة لكسب رضا الجماهير . ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazen.in/2010/03/18/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d9%83-%d8%9f-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%9f-%d9%88%d9%83%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%a8%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بافلو : قرص فلاشي مذهل بسعة تخزينية 16 جيجا وبطول ½ سنتيمتر فقط</title>
		<link>http://www.mazen.in/2010/03/17/%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%84%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d8%b0%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%b2%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-16-%d8%ac%d9%8a%d8%ac/</link>
		<comments>http://www.mazen.in/2010/03/17/%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%84%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d8%b0%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%b2%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-16-%d8%ac%d9%8a%d8%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>الصحفية إيمان الشيخ</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[16 جيجا]]></category>
		<category><![CDATA[بافلو]]></category>
		<category><![CDATA[تخزينية]]></category>
		<category><![CDATA[سعة]]></category>
		<category><![CDATA[سنتيمتر]]></category>
		<category><![CDATA[فلاشي]]></category>
		<category><![CDATA[قرص]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazen.in/?p=1764</guid>
